
45kW zaagsel 0,5 - 10mm Houten Maalmachine van de Poeder de Houten Verpletterende Machine
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-60 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 60 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Tyxp1000-a |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Boomlogboek Houten Chips Crushing Machine | Dia. van cutterhead: | 1000 mm |
---|---|---|---|
Lengte van gebeëindigde spaanders: | 2-50 mm | Dikte van gebeëindigde spaanders: | 2-15 mm |
Grootte van het voeden van haven: | 300x300 mm | Het werk Capaciteit: | 5-7 t/h |
Hoog licht: | Logboek Houten Chip Crusher,Boom Houten Chip Crusher,37kw houten spaander verpletterende machine |
Productomschrijving
Inleiding van Schijftype Boomlogboek Houten Chips Crushing Machine
Tyxp-van het de boomlogboek van de reeksschijf keurt de houten spaanders die machine verpletteren lage of hoogspanningsmotor goed, verbinden de op zwaar werk berekende die modellen door V-belt worden gedreven of direct met de motor die, het voeden zou de richting horizontaal of schuin kunnen zijn, spaanders van bovenkant of bodem worden gelost.
De lengte van gebeëindigde spaanders is regelbaar vrij in een specifieke waaier.
Tyxp-bestaat de het logboek houten spaanders die van de schijfboom machine verpletteren uit chassis, snijder, het voeden haven, shell, motor, en kabinetscontrole, die voor logboek ≤300mm (Dia.) en takken geschikt is, van toepassing op papierfabricagefabriek, de bosbouwindustrie, en andere houtverwerkingsfabrieken.
Model | Tyxp1000-a | Tyxp1200-a | Tyxp1400-a |
Dia. van het snijdershoofd | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Roterende snelheid van snijdershoofd | 610 t/min | 490 t/min | 490 t/min |
Lengte van gebeëindigde spaanders | 2-50 mm | 2-50 mm | 2-50 mm |
De dikte van gebeëindigde spaanders | 2-15 mm | 2-15 mm | 2-15 mm |
Het voeden manier | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
Grootte van de het voeden haven | 300x300 mm | 335x335 mm | 360x360 mm |
Het werk capaciteit | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
Vermogen van motor | 30-37 kW | 37-45 kW | 45-55 kW |
Dia. van maximum toegestaan hout | 250 mm | 300 mm | 350 mm |
Het lossen van manier | geneigde bovenkant | geneigde bovenkant | bodem |
Gewicht | 1600 kg | 2700 kg | 3300 kg |
Afmeting | 2200x850x1500 mm | 2400x1100x1600 mm | 2600x1250x1750 mm |
Ga Uw Bericht in