
Machine van de de Logboeken de Houten Scherf van het houttimmerhout voor Houten Spaanders
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-120 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Tyxp-2113 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Van het de Machinelogboek van de trommel Houten Ontvezelmachine de Scherfmachine voor Houten Spaande | Snijdershoeveelheden: | 2-3 PCs |
---|---|---|---|
Gebruik: | voor het Produceren van Houten Spaanders | Het voeden Grootte: | 450*700 mm |
Hoofdmotormacht: | 200-250 kW | Productiecapaciteit: | 15-30 t/h |
Hoog licht: | houten ontvezelmachinemachine,de machine van de logboekscherf,trommel houten ontvezelmachine |
Productomschrijving
Van het de Machinelogboek van de trommel Houten Ontvezelmachine de Scherfmachine voor Houten Spaanders
De machine van de logboekscherf wordt wijd gebruikt, geschikt voor scherf van diverse houten materialen, met hoge output en weinig mislukkingen, die op de stichting van beton of staalsteunstructuur kunnen worden geïnstalleerd, maalden bouten.
Nadat het materiaal wordt afgebroken, wordt het een bepaalde specificatie van kleine houten spaanders, aangezien particleboard, MDF, de houtvezelplaat en andere papierindustrie grondstoffen, ook voor brandstof kunnen worden gebruikt.
De machineparameter van de logboekscherf
De machine van de logboekscherf | ||||
Model | Tyxp-215 | Tyxp-216 | Tyxp-218 | Tyxp-2113 |
Het voeden havengrootte (mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Qty vlieg-snijder (stuk) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Draaiende snelheid (roteer/minuut) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Voedend grondstoffen maximum diameter (mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Spaandergrootte (mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Productiecapaciteit (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Hoofdmotormacht (kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Voedermacht (kW) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
De motormacht van de oliepomp (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Transportbandmacht (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht (kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Afmeting (mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
De machineeigenschappen van de logboekscherf
De machinenota's van de logboekscherf
Ga Uw Bericht in