
45kW zaagsel 0,5 - 10mm Houten Maalmachine van de Poeder de Houten Verpletterende Machine
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-40 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 30 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | TYFS500E |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Houten Verpletterende Machine van de boomtak | Diameter van Blad: | 500 Mm |
---|---|---|---|
Hoeveelheid het verpletteren van blad: | 12 PCs | Hoeveelheid van scherfblad: | 4 PCs |
Motormacht: | 15 kW | Capaciteit: | 200-300 kg/u |
Hoog licht: | Houten Verpletterende Machine voor Zaagsel,De Houten Verpletterende Machine van de boomtak,300kg de Houten Maalmachine van h |
Productomschrijving
Twee voedend de Tak van de Havensboom Houten Verpletterende Machine voor Zaagsel
Inleiding van de Tak van de Twee het Voeden Havensboom Houten Verpletterende Machine voor Zaagsel
Kan de houten verpletterende machine van de boomtak houten zijn, takjes en andere grondstoffen in enige verwerking van houten spaanders of zaagsel, kunnen ook voor bamboe, met stro bedekken, graanstelen, sorghumstelen en ander vezelig kolengruis-als die materiaal worden gebruikt wordt verpletterd, met minder investering, laag energieverbruik, hoge productiviteit, goed economisch rendement, gemakkelijk etc. te gebruiken en te handhaven.
Boomtak Houten het Verpletteren Machineparameters
Model | TYFS500E | TYFS600E | TYFS800E | TYFS1000E | TYFS1200E |
Diameter van blad | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Hoeveelheid het verpletteren van blad | 12 PCs | 32 PCs | 42 PCs | 52 PCs | 62 PCs |
Hoeveelheid van scherfblad | 4 PCs | 3 PCs | 4 PCs | 4 PCs | 3/4/6 van PCs |
Lengte van blad | 120 mm | 200 mm | 240 mm | 340 mm | 380 mm |
Diameter van schuine het voeden haven | 150*160 mm | 160*180 mm | 200*220 mm | 300*320 mm | 400*350 mm |
Assnelheid | 1400 r/min | 1400 r/min | 1200 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min |
Motormacht | 15 kW | 18.5-22 kW | 37-45 kW | 55-75 kW | 75-90 kW |
Capaciteit | 200-300 kg/u | 300-1000 kg/u | 1000-2000 kg/u | 2000-3000 kg/u | 4000 kg/u |
Gewicht | 300 kg | 800 kg | 1400 kg | 2200 kg | 3000 kg |
Afmeting (L*W*H) | 1200*700*730 mm | 1300*980*730 mm | 2000*1000*1300 mm | 2300*1750*2300 mm | 2600*2000*2400 mm |
Boomtak Houten het Verpletteren Machine het Werk Principe
De boomtak houten het verpletteren van de het bladknipsel en hoge snelheid van het machinegebruik luchtstroom beïnvloedt, botsing dubbele het verpletteren functie in één, en kan het micro- materiële sorterende proces tegelijkertijd voltooien. Tijdens bladknipsel en het verpletteren, produceert de rotor hoge snelheidsluchtstroom en roteert met de richting van bladknipsel, die het materiaal in de luchtstroom en herhaaldelijk verplettert het materiaal door dubbele tegelijkertijd te verpletteren versnelt en het het verpletteren tarief versnelt.
Houten Verpletterende de Machineeigenschappen van de boomtak
Het is een stuk van speciaal materiaal om eetbare paddestoelproductie of grondstoffenproductie van particleboard, zaagselraad, en high-density raad van kringsraad te ontwikkelen.
Ga Uw Bericht in