
Het Schaafsel Drogere Machine van de roterende Trommeldroger
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-50 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 10 reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | TYTG2510/3 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De biomassa verspilt de Houten Drogende Machine van de Zaagsel Roterende Trommel | Verdampingscapaciteit: | 2,427 t/h |
---|---|---|---|
definitieve vochtigheid: | 12-15% | Het drogen Temperatuur: | 270±30℃ |
Totale motormacht: | 110 kW | Totaal Gewicht: | 35000 kg |
Hoog licht: | Voorziet Roterende Trommeldroger van brandstof,De Droger van de biomassa Roterende Trommel,Biomassa Houten Chip Dryer |
Productomschrijving
De biomassa verspilt de Houten Drogende Machine van de Zaagsel Roterende Trommel
De inleiding van Biomassa verspilt de Houten Drogende Machine van de Zaagsel Roterende Trommel
Wordt de de roterende trommeldroger van het tarwestro toegepast voor het drogen van gerststro, haverstro, tarwestro, roggestro, stro, sorghumstro, graanstro, aardappelwijnstokken, bonestengels (met inbegrip van materialen zoals sojaboonstro, tuinboonstro, erwtenstro, cowpea stro, lupinestro, pindawijnstok, enz. Volgens het kenmerk, productiecapaciteit, die optimaliseert vereisten, kostencontrole, werkend gemak de toepassen van elk biomassamateriaal, ons bedrijf de het drogen technologie.
Dit materiaal is van een reusachtige productie, een hoog rendement, en energy-saving, kleine vloerruimte. Vergeleken met gemeenschappelijke drogere machines, bespaart het energie door 30%-50%, dus besparingsenergie en het drogen kosten aan het maximum.
Model | Capaciteit (t/d) | Verdampingscapaciteit (t/h) | Vroege vochtigheid (%) | Definitieve Vochtigheid (%) | Het drogen Temperatuur (℃) | Totale motormacht (kW) | Totaal gewicht (kg) | Dekkingsgebied (m ²) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
de droger van het tarwestro is bestaat uit het verwarmen van oven, het voeden van haven, trommel, filtertrommel, het vervoeren van pijp, het koelen van trommel, en het lossen van haven.
het tarwestro is volledig droog in een roterende trommel en wordt opnieuw gescheiden alvorens binnen te gaan vervoerend pijp voor het verdere drogen. Baffler kan de onzuiverheden van de vervoerende pijp wegblijven en verzekert de hoogte - kwaliteit van droog stro. Met het gecombineerde werk van roterende trommel en injectiepijp, worden de natte materialen vloeibaar gemaakt en met de hete stroom volledig gecontacteerd.
Ga Uw Bericht in