
De biomassa verspilt de Houten Drogende Machine van de Zaagsel Roterende Trommel
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-120 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 10 reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | TYXG2230 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Kokosvezel Drogere Machine | Gebruik: | Droge kokosvezel |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 0.8-1.0 t/h | Grondstoffenvochtigheid: | 30-45% |
Het drogen Temperatuur: | 100-180℃ | Totaal Gewicht: | 30000 Kg |
Hoog licht: | Kokosvezel Houten Chip Dryer,ThoYu Houten Chip Dryer,De drogende systemen van de ThoYu houten spaander |
Productomschrijving
Kokosvezel Drogere Machine met Automatische Temperatuurcontrole
Is de kokosvezel drogere machine wijd van toepassing op het blokbrandstof van de stropers, houtskoolmachines, de brandstof van de zaagselkorrel, het blok van de zaagselpers, de landbouw en veeteelttechniek de industrie, enz.
Wanneer het drogen van palmvezel, biomassa, zaagsel, schaafsel, rijstzemelen, houten spaanders, kokosvezel en andere materialen, is het noodzakelijk om als een zeer belangrijke kwestie, d.w.z., het materiaal in het het drogen proces te beschouwen vermijden brandend.
Het gebruiks multi-buis van de kokosvezel het drogere machine indirecte drogen, en de materialen zijn in indirect contact met hete lucht, die het probleem kan effectief oplossen van het materiële branden.
Kan de kokosvezel drogere machine het vochtgehalte van kokosvezel drogen 30-45%, snel is het drogen van vochtgehalte minder dan 18% van het afgewerkte product. Gebruikend hout, stro, notedopafval (of steenkool, aardgas, en diesel) voor energie, gebruiken wij allerlei nat materiaal voor hete lucht en onmiddellijke op hoge temperatuur voor het drogen proces, de gastheer brengt met elektromagnetische of frequentiecontrole over van motorsnelheid en uitgerust met het automatische apparaat van de temperatuurcontrole voor het proces om vezel met goede kleur, sterkte, en flexibiliteit te drogen.
Parameter van de kokosvezel de drogere machine
Model | Capaciteit (t/h) | Grondstoffenvochtigheid (%) | Drogende Vochtigheid (%) | Het drogen temperatuur (℃) | Totale Macht (kW) | Totaal Gewicht (kg) | Het behandelen van Gebied |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYXG1416 | 0.3-0.5 | 30-45 | 15-18 | 100-180 | 20-35 | 12000 | 8m*24m |
TYXG1620 | 0.4-0.6 | 25-40 | 18000 | 8m*30m | |||
TYXG1824 | 0.5-0.7 | 30-45 | 24000 | 8m*38m | |||
TYXG2230 | 0.8-1.0 | 35-50 | 30000 | 10m*46m | |||
TYXG2336 | 1.2-1.5 | 40-55 | 38000 | 10m*50m |
Eigenschappen van de kokosvezel de drogere machine
Ga Uw Bericht in