
Machine van de de Logboeken de Houten Scherf van het houttimmerhout voor Houten Spaanders
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-120 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Tyxp-218 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Houten Chipper Ontvezelmachinemachine | Type: | houten chipper |
---|---|---|---|
Toepassing: | Landbouwmachines & materiaal | Grondstof: | boomtak enz. |
Voorwaarde: | Nieuw | Gebruik: | Scherfhout |
Hoog licht: | houten ontvezelmachinemachine,houten chipper machine,boomchipper machine |
Productomschrijving
Hydraulische Chipper van het het Houtlogboek van de Persverbrijzeling Houten Ontvezelmachinemachine
De houten chipper ontvezelmachinemachine is één speciaal materiaal om hoogte te veroorzaken - kwaliteits houten spaanders. Het wordt wijd gebruikt om de vlokraad, vezelraad, de bouw raad, de installatie van het stropoeder te maken.
De Houten chipper ontvezelmachinemachine is van compacte structuur, gemakkelijke verrichting, hoge capaciteit, breed hoog grondstoffenaanpassingsvermogen, - kwaliteit, veilige en betrouwbare, geschikte onderhoud.
De houten chipper ontvezelmachinemachine is samengesteld uit basis, bladrol, hoger en beneden (hieronder) het voeden systeem, het voeden materiaal, hydraulisch pers verpletterend systeem, en elektrisch controlesysteem.
De houten chipper parameters van de ontvezelmachinemachine
Trommel houten chipper machine | ||||
Model | Tyxp-215 | Tyxp-216 | Tyxp-218 | Tyxp-2113 |
Het voeden havengrootte (mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Qty vlieg-snijder (stuk) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Draaiende snelheid (roteer/minuut) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Voedend grondstoffen maximum diameter (mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Spaandergrootte (mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Productiecapaciteit (ton) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Hoofdmotormacht (kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Voedermacht (kW) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
De motormacht van de oliepomp (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Transportbandmacht (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht (kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Afmeting (mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
De houten chipper eigenschappen van de ontvezelmachinemachine
Ga Uw Bericht in