
Machine van de de Logboeken de Houten Scherf van het houttimmerhout voor Houten Spaanders
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-30 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Tyxp-215 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Trommel Houten Chips Making Machine | Grootte van voerhaven: | 160*400 mm |
---|---|---|---|
Maximum diameter van materiaal: | 160 mm | Spaandergrootte: | 30 mm |
Productiecapaciteit: | 3-5 t/h | Afmeting (L*W*H): | 1470*1550*970 mm |
Hoog licht: | de machine van trommel houten spaanders,houten spaanders die machine verpletteren,houten spaanders die machine maken |
Productomschrijving
Automatische Verpletterende Systeemtrommel Houten Chips Making Machine
Inleiding van Automatische Verpletterende Systeemtrommel Houten Chips Making Machine
De automatische verpletterende houten spaanders die van de systeemtrommel machine maken wordt gebruikt aan het snijden van het houten logboek in uitstekende industriële houten spaanders, die in lengte en dikte, en vlak in de besnoeiing eenvormig zijn. Dit chipper kan ook aan de zaagselmachine naar maat gemaakt zijn, en zijn grootte van het afzetzaagsel zal onder 10 mm zijn.
De automatische verpletterende houten spaanders die van de systeemtrommel machine maken omvat het lichaam, de messenrol, de hogere en lagere voerrollen, de transportband, en hydraulisch systeemcomponenten.
Automatische Verpletterende Systeemtrommel Houten Chips Making Machine Technical Parameters
Trommel houten chipper machine | ||||
Model | Tyxp-215 | Tyxp-216 | Tyxp-218 | Tyxp-2113 |
Het voeden havengrootte (mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
Qty vlieg-snijder (stuk) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Draaiende snelheid (roteer/minuut) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Voedende grondstoffen maximum diameter (mm) |
160 | 230 | 300 | 450 |
Spaandergrootte (mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Productiecapaciteit (ton) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Hoofdmotormacht (kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Voedermacht (kW) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
De motormacht van de oliepomp (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Transportbandmacht (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht (kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Afmeting (mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Automatische Verpletterende Systeemtrommel Houten Chips Making Machine Features
Wanneer de trommel houten spaanders die machinelooppas, materialen in het verpletterende systeem maken volledig kunnen worden verpletterd, hoge capaciteit, hoog rendement die, lage consumptie, gelijk lossen. Voorts heeft het de volgende eigenschappen, zoals met geringe geluidssterkte, geen verontreiniging, gemakkelijke verrichting, en eenvoudig onderhoud.
Ga Uw Bericht in