
De biomassa verspilt de Houten Drogende Machine van de Zaagsel Roterende Trommel
Contact Persoon : Robin
Telefoonnummer : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sterke houten pallet voor het globale verschepen | Levertijd : | 10-120 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 25 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | TYTG1409 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Droger van de drie Kanalen Roterende Trommel | Capaciteit: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Vroege Vochtigheid: | 35-50% | definitieve vochtigheid: | 12-15% |
Totale motor: | 34 kW | Totaal Gewicht: | 1500 kg |
Hoog licht: | De Droger van de drie Kanalen Roterende Trommel,roterende trommeldroger,de drievoudige droger van de pas roterende trommel |
Productomschrijving
De Droger van de drie Kanalen Roterende Trommel met de Collector van het Cycloonstof
Wordt de droger van de drie kanalen roterende trommel gebruikt om materialen te drogen, rustte het met de collector van het cycloonstof uit, wat eigenschappen van hoog rendement, energy-saving, en kleine vloerruimte heeft. Vergeleken met andere drogere machines, bespaart het energie door 30%-50%, dus maximumbesparingsenergie en het drogen kosten.
Technische Parameters van de droger van de drie kanalen roterende trommel
Model | Capaciteit (t/d) | Verdampingscapaciteit (t/h) | Vroege vochtigheid (%) | Definitieve Vochtigheid (%) | Het drogen Temperatuur (℃) | Totale motormacht (kW) | Totaal gewicht (kg) | Dekkingsgebied (m ²) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
De drogertoepassing van de drie kanalen roterende trommel
De droger is geschikt om graanstro, sojaboonstro, katoenen steel, tarwestro, sorghumsteel, schaafsel, zaagsel, moerbeiboombladeren en andere vezelmaterialen te drogen.
Het werk principe van de droger van de drie kanalen roterende trommel
De verpletterde materialen waarvan de vochtigheid ongeveer 35%-65% is worden verzonden in de rol door transportband om stroomafwaarts het drogen te realiseren. Onder het effect van de binnen het scheppen plaat, worden de materialen constant genomen en, en beweging in de spiraalvormige voorwaartse methode verspreid. Door drie lagen (binnen, midden, en buitenlaag), wordt de hitteuitwisseling gerealiseerd tussen materiële en hete luchtmiddel.
De drogerkenmerk van de drie kanalen roterende trommel
Ga Uw Bericht in